Introducerea Produsului
Acest produs este o sursă de alimentare portabilă de stocare a energiei, care este potrivită pentru aplicații precum rezerva de energie de urgență la domiciliu, călătorii în aer liber, ajutor de urgență în caz de dezastre și lucru pe teren. Bateriile cu fosfat de fier de înaltă performanță pot fi vehiculate de 3,000 ori, durata de viață crește de 6 ori și este suficient pentru aproape 10 ani pentru a se încărca timp de aproape 10 ani.
Invertor cu undă sinusoidală pură de 1000 W AC (supratensiuni de 1.400 W)
Capacitate 1008Wh
Baterie LiFePO4 cu 2,500+ cicluri de viață până la 80%
10 ieșiri pentru mai multe dispozitive
6 moduri de reîncărcare (AC/Solar/Mașină/Generator/AC+Solar/Dual AC)
1000W max. Intrare solară
500 W max. Încărcare dublă rapidă (adaptor solar + CA simultan)
Ecologic/Fără gaz/Silențios/Eficient din punct de vedere al costurilor

| Specificații | ||
| G1200 | ||
| INFORMAȚII BATERIE | Capacitate: | 1008Wh |
| Chimia celulară: | LiFePO4 (fosfat de litiu de fier) | |
| Ciclu de viață: | 3,500+ Cicluri la 80% din capacitatea originală | |
| Termen de valabilitate: | Reîncărcați la 80% la fiecare 3-6 luni | |
| Sistem de management: | Controler de încărcare MPPT, BMS etc. | |
| IEȘIRE | Prize AC: | 1 x priză de 210 V-220V, 1.200 W în total |
| Tip invertor: | Unda sinusoidală pură | |
| Putere de supratensiune: | 1,800W | |
| Port USB-C: | 2 x 5V2.4A | |
| 1 x PD 65W Max. | ||
| Port USB-A: | 1 x QC3.0 18W(MAX) | |
| 2 x 5V2.4A | ||
| INTRARE | Intrare adaptor AC: | Putere nominală de 1000 W. 1200W max. |
| Intrare solară: | 500 W max., VOC 5.7-36V, 12A MAX. | |
| Intrare auto: | 13,2 V de la portul brichetei 105 W max | |
| Intrare maximă: | 1500W, cu AC și intrare solară simultan | |
| TIMPURI DE REÎNCĂRCARE | Adaptor AC (1000W): | ≈1~2 ore |
| Solar (500W): | ≈2,5 ~ 5 ore (cu soare excelent, orientare ideală și temperatură scăzută) | |
| Priză auto 12V/24V (100W/200W): | ≈10 sau 20 de ore | |
| AC + solar (1500W): | ≈1.0~2.0 ore (cu soare excelent, orientare ideală și temperatură scăzută) | |
| Solar + Solar (1000W): | ≈2,1~3,5 ore (cu amplificator de încărcare DC) | |
| AC dublu (1000W): | ≈2~2,5 ore (cu adaptoare duble opționale) | |
| Scalabilitate: | Nu | |
| Reîncărcare și descărcare simultană: | da | |
| Greutate: | 30,9 lbs (14 kg) | |
| Dimensiuni (LxLxD): | 1,1 x 0,7 x 0,6 inchi (345 × 220 × 190 mm) | |
| Temperatura de Operare: | 32-104℉ (0-40 grad ) | |
| Temperatura de depozitare: | 14-113℉ (-10-45 grad ) | |
| Certificare: | Standard UL, CE, FCC, ROSH, PSE, UN38.3, MSDS, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
| Garantie: | 24 de luni | |
| G1200 | ||
| General | ||
| Capacitatea bateriei | 1000Wh | |
| Tipul celulei | LiFePO4 | |
| Dimensiuni (L*L*H) | 1.1 * 0.7 * 0.6 in/345*220*190mm | |
| Greutate | 30,9 lbs/14 kg | |
| Temperatura de descărcare | -4 grad F-113 grad F/-20 grad -45 grad | |
| Temperatura de încărcare | 32 grade F-113 grade F/0 grade -45 grade | |
| Temperatura de depozitare | 32 grade F-113 grade F/0 grade -45 grade | |
| Umiditatea de lucru | 10%-90% | |
| Ieșire AC | ||
| Putere | 1200W | |
| Putere de supratensiune | 1800W | |
| Voltaj | 210 V-230VAC | |
| Frecvență | 50 Hz-60Hz | |
| Zgomot | <600 W, 45 dB max. | |
| >1000W, 54dB max. | ||
| Supraîncărcare | 1250 W-1300W, în 2 min | |
| >1350W, imediat | ||
| Protecție la scurtcircuit | da | |
| Protecție la supratemperatură | da | |
| Ieșire DC | ||
| Port pentru brichetă *1 | Voltaj | 13VDC |
| Actual | 7.8A | |
| Supraîncărcare | >120W, 2s | |
| USB-A *3 | Voltaj | 5VDC |
| Actual | 2.4/3A | |
| USB-C PD3.0 *3 | Putere | 12W*1 Max.PD 65W*1 Max |
| Încărcare fără fir | Putere | nul |
| Intrare AC | ||
| Putere | 1200W max. | |
| Voltaj | 210 V-230VAC | |
| Actual | 20A max | |
| Intrare MC4 PV | ||
| Putere | 500 W max. | |
| Voltaj | 35 V-150VDC | |
| Actual | 12A max | |
| Intrare XT60 | ||
| Putere | 400 W max. | |
| Voltaj | 36V MAX | |
| Actual | 16A max | |
| Eficienta conversiei | 85% | |
| Intrare solară MPPT | A sustine | |
| Încărcarea mașinii | ||
| Voltaj | 36V | |
| Actual | 16A max | |
| Notă: G1200 acceptă încărcarea prin trecere, dar nu acceptă funcția UPS. Când nivelul bateriei scade la 5%, încărcați G1200 pentru a prelungi durata de viață a bateriei. |
||



Prezentarea avantajului produsului
● Design modular, configurație flexibilă a sistemului, sistemul de stocare a energiei poate fi extins la 2 kWh
● Taste comode pentru sport, operare simplă și rapidă
● Designul este simplu, ușor de utilizat și reduce probabilitatea de eșec. Conexiunea dintre componentele de design modular este mai compactă, ceea ce îmbunătățește stabilitatea generală
● PCS, MPPT, STS are o funcție multidimensională de reglare inteligentă a ventilatorului pentru a reduce autoconsumul de energie și zgomotul pentru întregul sistem
● Monitorizarea și controlul de la distanță al datelor APP pe sistemele de stocare a energiei
● Dimensiuni reduse și greutate redusă, echipate cu o varietate de interfețe, pot satisface nevoile de alimentare a multor aparate electrice, cum ar fi camerele digitale, laptopurile și dronele.
● Ieșire AC 220V unde pur șir, eficiență ridicată și fără rănirea aparatelor electrice
● DC acceptă până la 1,000 wați de încărcare rapidă și mai multe prize USB colaborează la sursa de alimentare
● Puterea maximă de încărcare solară este de 500 W, algoritm MPPT încorporat, rată de conversie ridicată
Despre noi
Despre noi


FAQ
1.Î: Cât durează timpul de livrare a produselor tale sisteme de stocare a energiei?
2. Î: Puteți furniza servicii OEM și ODM?
3. Î: Pot personaliza produsele sistemelor de stocare a energiei solare?
4.Î: Pot obține o mostră de sisteme de stocare a energiei solare?
5.Î: Cum se plasează o comandă de sisteme de stocare a energiei?
Tag-uri populare: centrală portabilă cu panou solar, China centrală portabilă cu panouri solare producători, furnizori, fabrică, sursă de alimentare în afara rețelei, Centrală electrică pentru mașini de dializă cu energie solară, Centrală electrică pentru sistemele de energie solară rurală, Centrală de încredere, Sursa de energie de urgență, Centrală electrică pentru sisteme HVAC cu energie solară






