Descrierea produselor
Avantajele sistemelor de panouri fotovoltaice de uz casnic includ curățenia, protecția mediului, energia regenerabilă și economiile pe termen lung a costurilor de energie electrică. În plus, sistemele de panouri fotovoltaice de uz casnic se pot conecta și la rețea pentru a obține surplus de energie electrică, pentru a vinde surplusul de energie electrică companiilor de energie, pentru a realiza conservarea energiei și reducerea emisiilor și pentru a obține anumite profituri.




Paramente de produse



certificari


Profilul Companiei




FAQ

Paramentele produselor
| Lista parametrilor panoului solar Shencai | |||||
| Putere maximă (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Tensiune la putere maximă (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Curent la putere maximă (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocristalin Dimensiunea panoului solar |
158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm | 158,75*158,75 mm |
| Eficiența modulului (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Nivel de protecție cutie de joncțiune | IP65 | ||||
| Temperatura de Operare | -40 grad C~+85 grad C | ||||
| Tensiunea maximă a sistemului | 1000/1500V | ||||
| STC (Condiții standard de testare): lradiance 1000W/m2, temperatura celulei 25 grade, AM1.5 | |||||
| Coeficienți de temperatură | |||||
| Coeficient de temperatură (Pm) | -0.340%/ grad | ||||
| Coeficient de temperatură (Voc) | -0.270%/ grad | ||||
| Coeficient de temperatură (Isc) | 0,048%/ grad | ||||
| NMOT (Temperatura nominală de funcționare a modulului) | 41±3 grade | ||||
Tag-uri populare: Shencai protectia mediului 535w panou fotovoltaic cu un singur cristal, China shencai protectia mediului 535w producatori de panouri fotovoltaice cu un singur cristal, furnizori, fabrica, Panou solar în vrac, Proiectare a panoului solar, sursa de alimentare a piscinei solare pentru panouri solare, Cercetare a panoului solar, Întreținerea panoului solar, Iluminare de securitate a panoului solar















